ТВЕРСКОЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД №1 - НАСТОЯЩИЙ БЕТОН
Заказать
Счет-Фактура
Заказ
Калькулятор
В две колонки
Вертикальный
Горизонтальный
Товарный бетон
Стоимость
Название
Option/Unit
Итого
{{ field.label }}
{{ field.option_unit }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Итого
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" вы добавили в свою корзину
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on:
{{ $store.getters.getIssuedOn }}
Способ оплаты:
{{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}:
{{ item.value }}
Прайс-лист 2023
Бетонные и растворные смеси
Марка бетона | Класс бетона | П 2 (о.к. 5-9) | П 3 (о.к. 10-15) | П 4 (о.к. 16-20) |
М 100 | В-7.5 | 4 750 руб | 4 850 руб | — |
М 150 | В-12.5 | 4 850 руб | 5 050 руб | 5 150 руб |
М 200 | В-15 | 5 150 руб | 5 250 руб | 5 350 руб |
М 250 | В-20 | 5 400 руб | 5 450 руб | 5 600 руб |
М 300 | В-22.5 | 5 650 руб | 5 750 руб | 5 850 руб |
М 350 | В-25 | — | 5 950 руб | 6 050 руб |
М 400 | В-30 | — | 6 250 руб | 6 350 руб |
М 450 | В-35 | — | 7 800 руб | 7 950 руб |
М 500 | В-40 | — | 8 150 руб | 8 300 руб |
Марка бетона | Класс бетона | Пескобетон П 3 – П 4 | Р-р цементный П 3 | Доставка км/руб |
М 100 | В-7.5 | 3 950 руб | 4 150 руб | 0-10 / 600 руб |
М 150 | В-12.5 | 4 150 руб | 4 350 руб | 10-20 / 700 руб |
М 200 | В-15 | 4 400 руб | 4 550 руб | 20-30 / 800 руб |
М 250 | В-20 | 4 700 руб | — | 30-40 / 900 руб |
М 300 | В-22.5 | 5 150 руб | — | 40-50 / 1000 руб |
Написать
Сообщение
Наша компания рада ответить на ваши вопросы.
Заполните форму и мы свяжемся с вами как можно скорее.